2016 Factors
Europe & Africa Record Factors as of 01/01/2016
Women | Men | |||||||||||||||
Category | Slalom | Tricks | Jump | Slalom | Tricks | Jump | ||||||||||
A/L1 | (6.00/40/18.25 Inner) | (50) | (4.0) | (6.00/55/18.25 Inner) | (90) | (5.3) | ||||||||||
A/L2 | 2.50/43/18.25 | 1700 | 11.1 | 4.50/49/18.25 | (1190) | (5.3) | ||||||||||
L | 2.00/52/18.25 | 1140 | 10.1 | 3.00/58/16.00 | 1700 | 22.3 | ||||||||||
LP | (2.00/52/18.25) | (1140) | (10.1) | (3.00/58/16.00) | (1700) | (22.3) | ||||||||||
A1 | 4.00/49/18.25 | 1420 | 18.9 | 1.00/58/16.00 | 2430 | 32.3 | ||||||||||
A2 | (4.00/49/18.25) | (1420) | (18.9) | (1.00/58/16.00) | (2430) | (32.3) | ||||||||||
V1 | (5.50/52/18.25)** | 810 | 14.0 | (1.00/58/12.00) | 1910 | 21.1 | ||||||||||
V2/3 | (0.00/55/14.25)** | 1050 | 14.0 | (1.00/58/12.00) | 2440 | 22.4 | ||||||||||
MP1 | 0.00/46/18.25 Inner | (320) | 11.2 | 4.00/46/18.25 Inner | 500 | 12.1 | ||||||||||
MP2 | (2.00/55/8.75 Inner) | (780) | (17.3) | (1.00/58/8.75 Inner) | (900) | (17.5) | ||||||||||
MP3 | (1.50/34/18.25) | (780) | (17.3) | 6.00/43/18.25 | (1000) | (19.2) | ||||||||||
MP4 | (1.00/43/18.25) | (1010) | (17.3) | (2.00/52/18.25) | (1380) | (20.2) | ||||||||||
MP5 | (3.00/46/18.25) | (1390) | (17.3) | (2.00/52/18.25) | (1390) | (23.7) |
Please Note:
Scores in parentheses (...) are the minimum value required to set a record in that category.
Scores in red were set in 2015
** 2016 V1 & V2/3 Audio Slalom performance are not eligible for E&A or World Records. Minimum standards are to be confirmed for 2017 for record purposes.
World Record Factors as of 01/01/2016
Women | Men | |||||||||||||||
Category | Slalom | Tricks | Jump | Slalom | Tricks | Jump | ||||||||||
A/L1 | (5.00/55/16.00 Inner) | 160 | (4.0) | (2.00/58/11.25 Inner) | (160) | 5.8 | ||||||||||
A/L2 | 2.50/43/18.25 | 1700 | 11.1 | 4.50/49/18.25 | (1380) | (6.4) | ||||||||||
L | 2.00/52/18.25 | 1140 | 10.1 | 3.00/58/13.00 | 3390 | 28.3 | ||||||||||
LP | (2.00/52/18.25) | (1140) | (10.1) | (3.00/58/13.00) | (3390) | 32.9 | ||||||||||
A1 | 4.00/49/18.25 | 1420 | 18.9 | 4.50/58/16.00 | 2430 | 32.8 | ||||||||||
A2 | (4.00/49/18.25) | (1420) | (18.9) | (4.50/58/16.00) | (2430) | (32.8) | ||||||||||
V1 | TBC for 2017** | 810 | 14.0 | TBC for 2017** | 1910 | 21.1 | ||||||||||
V2/3 | TBC for 2017** | 1050 | 18.1 | TBC for 2017** | 2440 | 22.4 | ||||||||||
MP1 | 0.00/46/18.25 Inner | (320) | 11.2 | 2.00/58/18.25 Inner | 880 | 16.3 | ||||||||||
MP2 | (2.00/55/8.75 Inner) | (780) | (17.3) | (1.00/58/8.75 Inner) | (980) | (18.8) | ||||||||||
MP3 | (4.00/37/18.25) | (780) | (17.3) | 6.00/43/18.25 | (1010) | (21.7) | ||||||||||
MP4 | (1.00/43/18.25) | (1065) | (17.3) | (2.00/52/18.25) | (1380) | (24.0) | ||||||||||
MP5 | (3.00/46/18.25) | (1390) | (17.3) | (4.00/52/18.25) | (1460) | (26.3) |
Please Note:
Scores in parentheses (...) are the minimum value required to set a record in that category.
Scores in red were set in 2015
** 2016 V1 & V2 Audio Slalom performances are not eligible for Worlds Records. Minimum standards are to be confirmed for 2017.